WH3600MR型德國SIKO絕對編碼器技術參數(shù)
更新時間:2024-02-29 點擊次數(shù):608 次
SIKO絕對式編碼器適用于移動機器的最小安全多圈編碼器!絕對安全旋轉(zhuǎn)編碼器 WH3600MR 專為移動機器而開發(fā),即使在惡劣的環(huán)境影響下也能提供可靠且精確的測量值。得益于通過 SIL2 認證的創(chuàng)新安全理念,
WH3600MR 還可用于性能級別為 d 的安全關鍵型應用。它有單圈和多圈版本可供選擇,外徑僅為 36 毫米,也可以安裝在安裝空間極其有限的應用中。采用單圈或多圈磁性測量原理的絕對式旋轉(zhuǎn)編碼器,以及具有不同接口和設計的實心軸編碼器或空心軸編碼器,也適用于重載應用。
WH3600MR型德國SIKO絕對編碼器技術參數(shù)如下:
| 特征 | 技術數(shù)據(jù) | 添加 |
|---|---|---|
| 海浪 | 不銹鋼 | |
| 法蘭 | 鋁 | |
| 住房 | 不銹鋼 | |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | ≤3000分鐘-1 | |
| 慣性矩 | <29克厘米2 | |
| 波浪載荷 | ≤40N | 徑向 |
| ≤20N | 軸向 |
電氣數(shù)據(jù)
| 特征 | 技術數(shù)據(jù) | 添加 |
|---|---|---|
| 工作電壓 | 8…36V 直流 | 反極性保護 |
| 能量消耗 | ≤1W | 36V,無負載 |
| 參數(shù)記憶 | 10 5個 周期 | 也適用于校準過程 |
| 狀態(tài)顯示 | 1x 雙色 LED(紅/綠) | 設備/CAN狀態(tài) |
| 彈力 | ±36V | CAN接口 |
| 界面 | 根據(jù) ISO 11898-1/2,非電隔離 | CANopen 安全 |
| 地址 | 1...127 | CANopen 安全 |
| 波特率 | 20 比特/秒 | CANopen 安全 |
| 50 比特/秒 | CANopen 安全 | |
| 125 比特/秒 | CANopen 安全 | |
| 250 比特/秒 | CANopen 安全 | |
| 500kbit/s | CANopen 安全 | |
| 800kbit/s | CANopen 安全 | |
| 1Mbps | CANopen 安全 | |
| 周期 | <10毫秒 | |
| 開機時間 | <1000毫秒 | |
| 范圍 | 根據(jù) CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 406、EN 50325-5 | CANopen 安全 |
| 連接類型 | 1x M12 連接器(A 編碼) | 5 針,1x 針 (連接類型 E12E) |
| 開放式電纜端 | 絞線橫截面 0.5 mm2 (連接類型 E1) |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)
| 特征 | 技術數(shù)據(jù) | 添加 |
|---|---|---|
| 掃描 | 磁的 | |
| 解決 | 14位 | 單圈,16384 步/轉(zhuǎn) |
| 測量范圍 | 1 回合 | 單圈 |
| 4096 轉(zhuǎn) | 12位 | |
| 65536 轉(zhuǎn) | 16位 |
環(huán)境條件
| 特征 | 技術數(shù)據(jù) | 添加 |
|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 | -40 … +85 °C | |
| 儲存溫度 | -40 … +85 °C | |
| 相對濕度 | 100% | 允許結露 |
| 防護等級 | IP67、IP6K9K | EN 60529、ISO 20653,根據(jù)組裝說明并使用合適的配合連接器進行安裝 |
| 鹽霧試驗 | 辣度3級 | EN 60068-2-52 |




