OMH系列德國kral緊湊型流量計技術規(guī)格介紹
更新時間:2022-03-07 點擊次數:613 次
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司是德國kral在中的*經銷商,接下來為您詳細介紹OMH系列德國kral緊湊型流量計技術規(guī)格。
OMH系列德國kral緊湊型流量計的流量測量技術專門用于壓力高達 420 bar 的應用,例如機械工程、試驗臺和液壓應用。
OMH系列德國kral緊湊型流量計測量大流量通常需要大的管線橫截面,因此需要大的測量設備。得益于緊湊的測量單元,OMH 系列具有小型外殼,因此盡管尺寸很小,但即使是高流量也能以高測量精度進行測量。
耐壓性是通過非常堅固的外殼實現(xiàn)的,這意味著即使在壓力下,KRAL 流量計的幾何形狀和經過驗證的精度也能保持不變。
OMH系列德國kral緊湊型流量計技術規(guī)格介紹如下:
| 技術規(guī)格 | OMH-013 | OMH-020 | OMH-032 | OMH-052 | OMH-068 | OMH-0100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標稱尺寸 | DN [英寸] | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 4 |
| 帶螺紋法蘭的總長度G | [毫米] | 150 | 185 | 255 | 320 | 385 | 500 |
| 帶螺紋法蘭的重量G | [公斤] | 7 | 12 | 29 | 55 | 81 | 150 |
| 流量 l/h | Q最大值 | 900 | 2,700 | 9,000 | 31,500 | 63,000 | 180,000 |
| Q呼叫 | 600 | 1,800 | 6,000 | 21,000 | 42,000 | 120,000 | |
| Q分鐘 | 6 | 18 | 60 | 210 | 420 | 1,200 | |
| 流量 l/min | Q最大值 | 15 | 45 | 150 | 525 | 1,050 | 3,000 |
| Q呼叫 | 10 | 30 | 100 | 350 | 700 | 2,000 | |
| Q分鐘 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 7.0 | 20 | |
| 最大壓力 | [酒吧] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 250 |
| 溫度 | [°C] | -20 到 +200 | -20 到 +200 | -20 到 +200 | -20 到 +200 | -20 到 +200 | -20 到 +200 |
| 粘度 | [平方毫米/秒] | 1 至 1x10 6 | 1 至 1x10 6 | 1 至 1x10 6 | 1 至 1x10 6 | 1 至 1x10 6 | 1 至 1x10 6 |
| 準確性 | 從閱讀 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| 再現(xiàn)性 | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | |
| K因子 | K2 [P/I] | 2,432 | 1,280 | 468 | 142 | 79.6 | 33.6 |
| K3 [P/I] | 7,296 | 2,560 | 1,014 | 302 | 167 | 57.6 | |
| K4 [P/I] | 7,296 | 2,560 | 1,014 | 302 | 167 | 87.6 | |
| 頻率 | f2 在 Q標稱[Hz] | 405 | 640 | 780 | 828 | 929 | 1,120 |
| f3 在 Q標稱[Hz] | 1.216 | 1,280 | 1,690 | 1,760 | 1,949 | 1,920 | |
| f4 在 Q標稱[Hz] | 1.216 | 1,280 | 1,690 | 1,762 | 1,948 | 2,920 | |
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司專業(yè)供應進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。




