3-2450美國GF壓力傳感器技術(shù)指標(biāo)
更新時間:2020-09-27 點擊次數(shù):982 次
美國GF Signet的2450壓力傳感器配備有一件式注塑PVDF主體和陶瓷膜片,可在腐蝕性液體中實現(xiàn)出色的兼容性。三種壓力范圍版本可為用戶提供分辨率,以消除特定的傳感要求。固態(tài)電路消除了漂移(無需內(nèi)部電位計),而內(nèi)置的溫度補償可在較寬的溫度范圍內(nèi)提供精度。
這些傳感器可提供專有的數(shù)字輸出(S3L)或現(xiàn)場可擴(kuò)展的4至20 mA輸出。雙螺紋端部可以浸沒在過程容器中,或通過管道連接進(jìn)行串聯(lián)安裝??梢允褂眉蛇m配器(另售)來創(chuàng)建帶有9900變送器現(xiàn)場安裝版本的緊湊組件。
3-2450美國GF壓力傳感器技術(shù)指標(biāo)如下:
| 一般 | |||
| 輸出量 | 數(shù)字(S3L)或4至20 mA | ||
| 準(zhǔn)確性 | |||
| 適用于所有壓力范圍 | 25°C時為滿量程的±1% | ||
| 響應(yīng)時間 | <100毫秒 | ||
| 傳感端連接 | 1/2 in。接頭外螺紋(需要端接器和接頭螺母) | ||
| (有關(guān)端部連接器和螺母的建議,請參見安裝部分) | |||
| 電纜端連接 | 3/4英寸NPT外螺紋 | ||
| 濕材料 | |||
| 傳感器外殼 | 聚偏氟乙烯 | ||
| 膜片 | 陶瓷的 | ||
| 隔膜密封和聯(lián)合O形圈 | FKM | ||
| 電的 | |||
| 電源要求 | |||
| 數(shù)位(S3L) | 5至6.5 VDC <1.5 mA | ||
| 4至20 mA | 12至24 VDC±10%,穩(wěn)定 | ||
| 電纜長度 | 4.6米 | 15英尺 | |
| 電纜類型 | 3條件 +屏蔽,22 AWG,PVC護(hù)套,大/紅/白/淺 | ||
| 數(shù)字(S3L)輸出 | 串行ASCII,TTL級別9600 bps。 | ||
| 反極性和短路保護(hù)。 | |||
| 4至20 mA輸出 | |||
| 準(zhǔn)確性 | ±32μA | ||
| 解析度 | <5μA | ||
| 跨度 | 出廠校準(zhǔn)為4至20 mA,如下所示 | ||
| 高 回路阻抗 | 100Ω@ 12 V | ||
| 325歐姆@ 18 V | |||
| 600Ω@ 24 V | |||
| 高 溫度/壓力等級 | |||
| 工作溫度 | -15攝氏度到85攝氏度 | 5?F至185?F | |
| 儲存溫度 | -20 toC到100?C | -4?至212?F | |
| 運營壓力 | |||
| -徐 | 0至0.7巴 | 0至10 psig | |
| -XL | 0至3.4巴 | 0至50 psig | |
| -XH | 0至17巴 | 0至250 psig | |
| 真空范圍 | |||
| -徐 | -0.1至0.7巴 | -1.5至10 psi | |
| -XL | -0.41至3.4巴 | -6至50 psi | |
| -XH | -0.96至17.2巴 | -14.6至250 psi | |
| 耐壓 | |||
| -徐 | 1.4巴 | 20磅/平方英寸 | |
| -XL | 5.2巴 | 75磅/平方英寸 | |
| -XH | 20.7巴 | 300磅/平方英寸 | |
| 裝運重量 | |||
| 0.150公斤 | 0.33磅 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)與批準(zhǔn) | |||
| CE,F(xiàn)CC | |||
| 符合RoHS,中國RoHS | |||
| 根據(jù)ISO 9001質(zhì)量認(rèn)證,ISO 14001環(huán)境管理認(rèn)證和OHSAS 18001職業(yè)健康與安全認(rèn)證制造 | |||
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。




