3125-01A美國PCB旋轉(zhuǎn)扭矩傳感器技術(shù)指標
更新時間:2020-07-22 點擊次數(shù):765 次
25多年來,美國PCB Load&Torque的扭矩傳感器已幫助客戶滿足了汽車,航空航天,研發(fā)和過程控制領域苛刻的測試和測量要求。
3125-01A美國PCB扭矩傳感器背后的技術(shù)是應變計。這些量規(guī)被安排在惠斯通電橋電路中,該電路將物理力和機械力轉(zhuǎn)換為電信號,可以對其進行過濾,顯示和記錄以進行進一步處理。這種非常準確的輻射電信號與所施加的機械力成正比。
PCB L&T旋轉(zhuǎn)扭矩傳感器(滑環(huán)),額定容量5,000 in-lb / 417 ft-lb(565 Nm),100%靜態(tài)過載保護,3 1/2 mm(1 1 / 2-in)軸
速度傳感器另售。
測量范圍:5000英寸磅(565 Nm)
靈敏度:2.0 mV / V
非線性度:<= 0.1%FS
安裝:鍵軸
高速度:7900 RPM
3125-01A美國PCB旋轉(zhuǎn)扭矩傳感器技術(shù)指標:
| 性能 | |||
| 測量范圍(滿量程容量) | 5000磅 | 565牛頓米 | |
| 靈敏度(額定容量時的輸出) | 2.0毫伏/伏 | 2.0毫伏/伏 | [1] |
| 非線性度 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | [2] |
| 磁滯現(xiàn)象 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | [2] |
| 不可重復性 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | [2] |
| 環(huán)境方面 | |||
| 過載極限 | 10000磅 | 1130 Nm | |
| 溫度范圍(工作) | 0至200°F | -18至93°C | |
| 溫度范圍(補償) | 70至150°F | 21至66°C | |
| 溫度對輸出的影響(大) | ±0.002%讀數(shù)/°F | ±0.0018%讀數(shù)/°C | [3] |
| 溫度對零平衡的影響(大) | ±0.002%FS /°F | ±0.0018%FS /°C | [3] |
| 電的 | |||
| 橋電阻 | 350歐姆 | 350歐姆 | |
| 勵磁電壓 | 20 VDC或VAC rms | 20 VDC或VAC rms | [4] |
| 絕緣電阻 | > 5000兆歐 | > 5000兆歐 | |
| 零余額 | ≤2%FS | ≤2%FS | [2] |
| 電橋電流(5 VAC時) | 50毫安 | 50毫安 | |
| 物理 | |||
| 尺寸-軸長 | 11.00英寸 | 279.4毫米 | [5] |
| 尺寸-外殼長度 | 5.25英寸 | 133.4毫米 | [5] |
| 尺寸-房屋高度 | 4.50英寸 | 114.3毫米 | [5] |
| 尺寸-軸直徑 | 1.50英寸 | 38.1毫米 | [5] |
| 尺寸-軸鍵槽 | 3/8英寸 | 9.5毫米 | [5] |
| 重量 | 9.5磅 | 4.4公斤 | |
| 安裝 | 鍵軸 | 鍵軸 | |
| 感應元件 | 應變計 | 應變計 | |
| 筑屋材料 | 鋁 | 鋁 | |
| 軸材料 | 合金鋼 | 合金鋼 | |
| 電連接器 | PT02H-10-6P | PT02H-10-6P | |
| 電氣連接位置 | 好的 | 好的 | |
| 大速度 | 7900轉(zhuǎn)/分 | 7900轉(zhuǎn)/分 | |
除非另有說明,否則所有規(guī)格均為室溫。
3125-01A美國PCB旋轉(zhuǎn)扭矩傳感器技術(shù)產(chǎn)品說明
[1]標稱。
[2] FS-滿量程。
[3]超出補償?shù)墓ぷ鳒囟确秶?br />[4]建議使用10 VAC RMS。
[5]有關(guān)完整尺寸,請參見圖紙45891。
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司專業(yè)供應進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。




